START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: Win-Test 4.11.0
CONTEST: CQ-WPX-SSB
LOCATION: DX
CALLSIGN: CN3A
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: TWO
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-STATION: FIXED
CLAIMED-SCORE: 80305500
OPERATORS: CN8WW DK3DM IK2LFF IK2QEI IK2SGC IZ1LBG IZ2DLV
CLUB: Italian Contest Club
NAME: Stefano Brioschi
SOAPBOX:
... highest rate 414 --->
1 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1633 CN3A 59 1449 KD2DBL 59 012 1
2 QSO: 21376 PH 2015-03-28 1633 CN3A 59 1365 EB3CW 59 1751 0
3 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1633 CN3A 59 1450 IZ5JLF 59 096 1
4 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1633 CN3A 59 1366 SM6KMD 59 012 0
5 QSO: 21340 PH 2015-03-28 1633 CN3A 59 1367 UW2M 59 1648 0
6 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1633 CN3A 59 1451 HA5MK 59 010 1
7 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1633 CN3A 59 1368 K4VBM 59 026 0
8 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1634 CN3A 59 1452 9A6V 59 270 1
9 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1634 CN3A 59 1369 K9DR 59 123 0
10 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1634 CN3A 59 1370 AE0EE 59 049 0
11 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1634 CN3A 59 1453 KB3CWQ 59 144 1
12 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1634 CN3A 59 1371 IK2CIO 59 021 0
13 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1634 CN3A 59 1454 K3MD 59 482 1
14 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1634 CN3A 59 1372 IR9Z 59 184 0
15 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1635 CN3A 59 1455 W3IUU 59 013 1
16 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1635 CN3A 59 1456 KR4Z 59 609 1
17 QSO: 21295 PH 2015-03-28 1635 CN3A 59 1373 YL6Z 59 987 0
18 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1635 CN3A 59 1457 KB2LOI 59 047 1
19 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1635 CN3A 59 1374 SQ9FQJ 59 011 0
20 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1635 CN3A 59 1458 DD4DZ 59 091 1
21 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1636 CN3A 59 1459 K0SD 59 020 1
22 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1636 CN3A 59 1375 DL3DRN 59 285 0
23 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1636 CN3A 59 1460 XE1RP 59 007 1
24 QSO: 21282 PH 2015-03-28 1636 CN3A 59 1376 SZ1A 59 1192 0
25 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1636 CN3A 59 1377 IK4OMU 59 027 0
26 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1636 CN3A 59 1461 4X1OM 59 008 1
27 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1636 CN3A 59 1378 IK2OHG 59 001 0
28 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1636 CN3A 59 1462 G7ASJ 59 010 1
29 QSO: 21280 PH 2015-03-28 1636 CN3A 59 1379 SQ2A 59 934 0
30 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1637 CN3A 59 1380 IZ8VKE 59 001 0
31 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1637 CN3A 59 1463 DL7PH 59 006 1
32 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1637 CN3A 59 1381 DF1TR 59 062 0
33 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1637 CN3A 59 1464 G3IJA 59 024 1
34 QSO: 21220 PH 2015-03-28 1637 CN3A 59 1382 HG3X 59 689 0
35 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1637 CN3A 59 1383 IK2WYI 59 014 0
36 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1637 CN3A 59 1465 IK2OHG 59 002 1
37 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1638 CN3A 59 1384 K0BX 59 061 0
38 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1638 CN3A 59 1466 G4SKO 59 010 1
39 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1638 CN3A 59 1385 W2IKN 59 030 0
40 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1638 CN3A 59 1467 DO8MA 59 033 1
41 QSO: 21186 PH 2015-03-28 1638 CN3A 59 1386 HS0ZHC 59 921 0
42 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1638 CN3A 59 1468 N9UA 59 203 1
43 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1638 CN3A 59 1387 EB5BB 59 006 0
44 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1638 CN3A 59 1469 IQ0RM 59 246 1
45 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1639 CN3A 59 1388 KO8SCA 59 010 0
46 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1639 CN3A 59 1470 AE5W 59 016 1
47 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1639 CN3A 59 1471 HB3YKU 59 010 1
48 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1639 CN3A 59 1389 WA1OEJ 59 024 0
49 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1639 CN3A 59 1472 IW2DZL 59 129 1
50 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1639 CN3A 59 1390 W5RT 59 010 0
51 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1639 CN3A 59 1473 KE5RS 59 020 1
52 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1640 CN3A 59 1391 NP2MR/W4 59 010 0
53 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1640 CN3A 59 1474 IK2WYI 59 015 1
54 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1640 CN3A 59 1392 KB7N 59 136 0
55 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1640 CN3A 59 1393 EA5ON 59 044 0
56 QSO: 21262 PH 2015-03-28 1640 CN3A 59 1394 A71EM 59 956 0
57 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1640 CN3A 59 1475 K9NW 59 430 1
58 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1640 CN3A 59 1395 NY1H 59 171 0
59 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1640 CN3A 59 1476 DK4RT 59 006 1
60 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1641 CN3A 59 1477 KQ4HN 59 004 1
61 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1641 CN3A 59 1396 K5LZP 59 112 0
62 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1641 CN3A 59 1478 NU1O 59 138 1
63 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1641 CN3A 59 1397 OM3TB 59 145 0
64 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1641 CN3A 59 1479 N0KE 59 448 1
65 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1641 CN3A 59 1480 M0BSV 59 007 1
66 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1641 CN3A 59 1398 DF0BV 59 232 0
67 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1641 CN3A 59 1481 K5TQ 59 012 1
68 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1642 CN3A 59 1399 WA5WA 59 026 0
69 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1642 CN3A 59 1482 ON7NT 59 021 1
70 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1642 CN3A 59 1400 VA3VF 59 014 0
71 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1642 CN3A 59 1483 M0GVZ 59 265 1
72 QSO: 21380 PH 2015-03-28 1642 CN3A 59 1401 OP0P 59 126 0
73 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1642 CN3A 59 1484 I1VDM 59 024 1
74 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1642 CN3A 59 1402 K9YX 59 069 0
75 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1642 CN3A 59 1485 GM4TOQ 59 002 1
76 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1642 CN3A 59 1403 KB3JSV 59 014 0
77 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1643 CN3A 59 1486 N4NO 59 384 1
78 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1643 CN3A 59 1404 K9NO 59 142 0
79 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1643 CN3A 59 1487 DA2C 59 001 1
80 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1643 CN3A 59 1405 DL5WW 59 001 0
81 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1643 CN3A 59 1406 IQ8CS 59 070 0
82 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1643 CN3A 59 1488 N2VIG 59 052 1
83 QSO: 21439 PH 2015-03-28 1643 CN3A 59 1407 HF1T 59 754 0
84 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1643 CN3A 59 1408 W8AJT 59 091 0
85 QSO: 21331 PH 2015-03-28 1644 CN3A 59 1409 II2S 59 1147 0
86 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1644 CN3A 59 1409 WK9V 59 028 0
87 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1644 CN3A 59 1489 KJ6YQV 59 003 1
88 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1644 CN3A 59 1410 VY0/VE3KTB 59 140 0
89 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1644 CN3A 59 1490 YT3H 59 021 1
90 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1644 CN3A 59 1411 K0NZ 59 010 0
91 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1644 CN3A 59 1412 SQ6RGG 59 115 0
92 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1645 CN3A 59 1491 WB6QCS 59 002 1
93 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1645 CN3A 59 1413 AD6I 59 002 0
94 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1645 CN3A 59 1492 AC7P 59 089 1
95 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1645 CN3A 59 1414 W9QL 59 220 0
96 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1645 CN3A 59 1493 PA0MIR 59 072 1
97 QSO: 21325 PH 2015-03-28 1645 CN3A 59 1415 LA1K 59 488 0
98 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1645 CN3A 59 1494 NK4L 59 041 1
99 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1646 CN3A 59 1416 NK7J 59 105 0
100 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1646 CN3A 59 1417 YE2C 59 508 0
101 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1646 CN3A 59 1495 KA8NJW 59 013 1
102 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1646 CN3A 59 1418 DD8IL 59 024 0
103 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1646 CN3A 59 1419 LA5FBA 59 027 0
104 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1646 CN3A 59 1496 PU1MHZ 59 035 1
105 QSO: 21399 PH 2015-03-28 1647 CN3A 59 1420 IK2VFR 59 227 0
106 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1647 CN3A 59 1421 OM5UM 59 093 0
107 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1647 CN3A 59 1497 K6ICS 59 005 1
108 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1647 CN3A 59 1498 MM0IMC 59 009 1
109 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1647 CN3A 59 1422 EB3DYS 59 149 0
110 QSO: 21450 PH 2015-03-28 1647 CN3A 59 1423 YM7KK 59 179 0
111 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1647 CN3A 59 1499 HB9JW 59 023 1
112 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1648 CN3A 59 1424 YO2LEA 59 358 0
113 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1648 CN3A 59 1500 DD9NT 59 014 1
114 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1648 CN3A 59 1501 DF7WH 59 865 1
115 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1648 CN3A 59 1425 PA3EYC 59 014 0
116 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1648 CN3A 59 1426 DL1EAL 59 117 0
117 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1649 CN3A 59 1502 KC3CIP 59 072 1
118 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1649 CN3A 59 1427 E72U 59 029 0
119 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1649 CN3A 59 1503 AB2TC 59 123 1
120 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1649 CN3A 59 1504 AD8J 59 209 1
121 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1649 CN3A 59 1505 WA4TCJ 59 001 1
122 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1649 CN3A 59 1428 YU3VIP 59 002 0
123 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1649 CN3A 59 1506 NS4DX 59 198 1
124 QSO: 21312 PH 2015-03-28 1649 CN3A 59 1429 RV1CC 59 190 0
125 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1650 CN3A 59 1430 S51VC 59 034 0
126 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1650 CN3A 59 1507 9A7A 59 2104 1
127 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1650 CN3A 59 1431 K6TU 59 222 0
128 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1650 CN3A 59 1508 N3GMR 59 006 1
129 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1650 CN3A 59 1509 KE5GCH 59 021 1
130 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1650 CN3A 59 1432 OU4X 59 087 0
131 QSO: 21311 PH 2015-03-28 1650 CN3A 59 1433 F6DZU 59 703 0
132 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1651 CN3A 59 1510 NR3X 59 820 1
133 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1651 CN3A 59 1511 WO3T 59 102 1
134 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1651 CN3A 59 1434 WW6O 59 179 0
135 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1651 CN3A 59 1512 K7WP 59 112 1
136 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1651 CN3A 59 1435 UX6VA 59 008 0
137 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1651 CN3A 59 1513 W5PUF 59 185 1
138 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1651 CN3A 59 1436 UA4AAC 59 081 0
139 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1651 CN3A 59 1514 KJ4TSA 59 004 1
140 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1652 CN3A 59 1437 SN1K 59 037 0
141 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1652 CN3A 59 1515 K4WHN 59 001 1
142 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1652 CN3A 59 1516 KJ4SIU 59 055 1
143 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1652 CN3A 59 1438 ON6OM 59 049 0
144 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1652 CN3A 59 1517 YO2MOH 59 024 1
145 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1652 CN3A 59 1439 DL1EST 59 034 0
146 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1652 CN3A 59 1518 KA3MTT 59 012 1
147 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1653 CN3A 59 1440 EA5WP 59 067 0
148 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1653 CN3A 59 1519 K9PSN 59 005 1
149 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1653 CN3A 59 1441 F6HMQ 59 319 0
150 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1653 CN3A 59 1442 DL9DYL 59 202 0
151 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1653 CN3A 59 1520 KI4VPD 59 014 1
152 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1653 CN3A 59 1443 HB2C 59 054 0
153 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1654 CN3A 59 1444 OH1POR 59 043 0
154 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1654 CN3A 59 1445 DK6QW 59 044 0
155 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1654 CN3A 59 1521 WD8PFS 59 006 1
156 QSO: 21258 PH 2015-03-28 1654 CN3A 59 1446 NZ4Z 59 246 0
157 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1654 CN3A 59 1522 N2SG 59 098 1
158 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1654 CN3A 59 1523 DB5TPF 59 091 1
159 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1655 CN3A 59 1447 KF0XO 59 055 0
160 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1655 CN3A 59 1524 KE8FT 59 334 1
161 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1655 CN3A 59 1448 N0KGU 59 019 0
162 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1655 CN3A 59 1525 SA7AUW 59 042 1
163 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1655 CN3A 59 1449 W2LLR 59 357 0
164 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1655 CN3A 59 1526 KB3YFO 59 014 1
165 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1655 CN3A 59 1450 HB9DSP 59 003 0
166 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1655 CN3A 59 1527 N5FUN 59 027 1
167 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1656 CN3A 59 1451 W3TM 59 069 0
168 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1656 CN3A 59 1528 N0UK 59 013 1
169 QSO: 21180 PH 2015-03-28 1656 CN3A 59 1452 YE1ZAT 59 241 0
170 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1656 CN3A 59 1453 K7YK 59 378 0
171 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1656 CN3A 59 1529 KP2M 59 890 1
172 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1656 CN3A 59 1530 DN0EMH 59 104 1
173 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1656 CN3A 59 1454 IK1VHR 59 009 0
174 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1657 CN3A 59 1455 DH1OK 59 010 0
175 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1657 CN3A 59 1531 G6CHD 59 017 1
176 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1657 CN3A 59 1456 DO1AYJ 59 068 0
177 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1657 CN3A 59 1532 VA3SWG 59 494 1
178 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1657 CN3A 59 1533 I7SWX 59 013 1
179 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1657 CN3A 59 1457 W6ROX 59 008 0
180 QSO: 21189 PH 2015-03-28 1658 CN3A 59 1458 VC7GL 59 1321 0
181 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1658 CN3A 59 1534 WV4V 59 079 1
182 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1658 CN3A 59 1459 W9KXQ 59 181 0
183 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1658 CN3A 59 1535 CT1EPC 59 019 1
184 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1658 CN3A 59 1536 ON3PLE 59 011 1
185 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1658 CN3A 59 1460 K7OM 59 063 0
186 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1659 CN3A 59 1461 K2RRB 59 005 0
187 QSO: 21156 PH 2015-03-28 1659 CN3A 59 1462 RA1ANY 59 250 0
188 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1659 CN3A 59 1537 AK8H 59 065 1
189 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1659 CN3A 59 1463 WA0CED 59 024 0
190 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1659 CN3A 59 1538 KI1U 59 182 1
191 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1659 CN3A 59 1539 KG1V 59 113 1
192 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1659 CN3A 59 1540 OT5X 59 300 1
193 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1659 CN3A 59 1464 IK6DTB 59 037 0
194 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1659 CN3A 59 1541 N7TEW 59 121 1
195 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1700 CN3A 59 1465 KS4X 59 024 0
196 QSO: 21202 PH 2015-03-28 1700 CN3A 59 1466 WX3B 59 680 0
197 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1700 CN3A 59 1467 IZ2EEV 59 047 0
198 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1700 CN3A 59 1542 LU1DZ 59 053 1
199 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1700 CN3A 59 1468 W6AFA 59 383 0
200 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1701 CN3A 59 1469 DL5RDP 59 079 0
201 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1701 CN3A 59 1470 KX7M 59 1274 0
202 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1701 CN3A 59 1543 AI9I 59 020 1
203 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1701 CN3A 59 1544 WA3DMD 59 039 1
204 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1701 CN3A 59 1471 S56A 59 255 0
205 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1702 CN3A 59 1545 HB9OAB 59 243 1
206 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1702 CN3A 59 1472 KG6XF 59 015 0
207 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1702 CN3A 59 1546 F4FTA 59 335 1
208 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1702 CN3A 59 1547 NB3R 59 041 1
209 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1702 CN3A 59 1473 YO4US 59 167 0
210 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1702 CN3A 59 1548 AD4Z 59 843 1
211 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1703 CN3A 59 1549 N4VDL 59 022 1
212 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1703 CN3A 59 1474 N8PPF 59 045 0
213 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1703 CN3A 59 1550 AB2DE 59 248 1
214 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1703 CN3A 59 1475 WA1NPZ 59 149 0
215 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1703 CN3A 59 1476 NY9X 59 003 0
216 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1703 CN3A 59 1551 K1OX 59 026 1
217 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1703 CN3A 59 1552 W3KLG 59 123 1
218 QSO: 21234 PH 2015-03-28 1704 CN3A 59 1477 YT5A 59 439 0
219 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1704 CN3A 59 1553 WB8AHT 59 022 1
220 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1704 CN3A 59 1478 DL6OZ 59 016 0
221 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1704 CN3A 59 1554 W2LE 59 086 1
222 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1704 CN3A 59 1479 DL8UAA 59 024 0
223 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1704 CN3A 59 1555 W1ZFG 59 065 1
224 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1704 CN3A 59 1556 NM0L 59 001 1
225 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1704 CN3A 59 1480 IZ2WYA 59 190 0
226 QSO: 21216 PH 2015-03-28 1704 CN3A 59 1481 YR1A 59 1221 0
227 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1704 CN3A 59 1557 N5IB 59 003 1
228 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1705 CN3A 59 1558 IZ2YAF 59 269 1
229 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1705 CN3A 59 1482 DO1MFR 59 038 0
230 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1705 CN3A 59 1483 HA8DT 59 042 0
231 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1705 CN3A 59 1559 GI3SG 59 015 1
232 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1705 CN3A 59 1560 RL4A 59 061 1
233 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1705 CN3A 59 1484 DH5KLI 59 065 0
234 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1705 CN3A 59 1561 G6ZJN 59 001 1
235 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1706 CN3A 59 1485 PE1HB 59 010 0
236 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1706 CN3A 59 1486 WA1JMP 59 090 0
237 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1706 CN3A 59 1562 KE0CMP 59 010 1
238 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1706 CN3A 59 1487 ZS6AI 59 075 0
239 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1706 CN3A 59 1563 W8MJ 59 989 1
240 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1707 CN3A 59 1488 MI0LJM 59 085 0
241 QSO: 21326 PH 2015-03-28 1707 CN3A 59 1489 SZ7SER 59 246 0
242 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1707 CN3A 59 1564 IZ2LQD 59 007 1
243 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1707 CN3A 59 1490 VE2SCA 59 014 0
244 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1707 CN3A 59 1565 G8T 59 107 1
245 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1707 CN3A 59 1491 LA3ZA 59 067 0
246 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1707 CN3A 59 1492 NZ5I 59 1278 0
247 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1707 CN3A 59 1566 EI6ARB 59 038 1
248 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1707 CN3A 59 1493 DO8TIG 59 017 0
249 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1708 CN3A 59 1494 SP9IHP 59 040 0
250 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1708 CN3A 59 1567 KB4FOS 59 106 1
251 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1708 CN3A 59 1568 W8JGU 59 035 1
252 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1708 CN3A 59 1495 DG2NMH 59 145 0
253 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1708 CN3A 59 1496 M5E 59 524 0
254 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1708 CN3A 59 1569 G4XXI 59 007 1
255 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1709 CN3A 59 1497 DO1YHM 59 016 0
256 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1709 CN3A 59 1570 PA8ZB 59 028 1
257 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1709 CN3A 59 1498 DM5WH 59 009 0
258 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1709 CN3A 59 1571 W2ASM 59 034 1
259 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1709 CN3A 59 1572 K3WYC 59 027 1
260 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1709 CN3A 59 1499 KN4KL 59 054 0
261 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1709 CN3A 59 1573 WN8QGV 59 078 1
262 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1709 CN3A 59 1500 KD7PCE 59 251 0
263 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1710 CN3A 59 1501 K9RU 59 199 0
264 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1710 CN3A 59 1574 K1AR 59 208 1
265 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1710 CN3A 59 1502 NJ8J 59 062 0
266 QSO: 21445 PH 2015-03-28 1710 CN3A 59 1503 KW7Y 59 1330 0
267 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1710 CN3A 59 1575 K6TTD 59 001 1
268 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1710 CN3A 59 1576 AB3CX 59 844 1
269 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1710 CN3A 59 1504 KU6W 59 473 0
270 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1710 CN3A 59 1577 W1YW 59 118 1
271 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1710 CN3A 59 1578 NJ2F 59 194 1
272 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1710 CN3A 59 1505 NF6A 59 306 0
273 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1710 CN3A 59 1506 W7TVC 59 178 0
274 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1711 CN3A 59 1579 WW2V 59 078 1
275 QSO: 21388 PH 2015-03-28 1711 CN3A 59 1507 LX1NO 59 415 0
276 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1711 CN3A 59 1580 M3ZZF 59 048 1
277 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1711 CN3A 59 1508 DG5MEX 59 015 0
278 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1711 CN3A 59 1581 KB3WD 59 1233 1
279 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1711 CN3A 59 1509 NU0W 59 059 0
280 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1711 CN3A 59 1582 M0TFO 59 023 1
281 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1711 CN3A 59 1510 WB0SMS 59 156 0
282 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1711 CN3A 59 1583 DF3TE 59 027 1
283 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1712 CN3A 59 1511 DL9KI 59 002 0
284 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1712 CN3A 59 1584 G4DDX 59 083 1
285 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1712 CN3A 59 1585 EI7HE 59 014 1
286 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1712 CN3A 59 1512 YB3ZP 59 201 0
287 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1712 CN3A 59 1513 IK2AQZ 59 096 0
288 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1712 CN3A 59 1586 ND0C 59 186 1
289 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1712 CN3A 59 1514 Z32ZM 59 003 0
290 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1713 CN3A 59 1515 DL1DBR 59 028 0
291 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1713 CN3A 59 1516 SV1RMB 59 124 0
292 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1713 CN3A 59 1587 WB8AKW 59 035 1
293 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1713 CN3A 59 1588 HB65AG 59 110 1
294 QSO: 21151 PH 2015-03-28 1713 CN3A 59 1517 H2T 59 1603 0
295 QSO: 28495 PH 2015-03-28 1713 CN3A 59 1589 DK6AH 59 512 1
296 QSO: 21275 PH 2015-03-28 1714 CN3A 59 1518 DX9M 59 291 0
