START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: DXLog.net v2.2.11
CONTEST: CQ-WPX-SSB
CALLSIGN: D4C
LOCATION: DX
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: TWO
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CLAIMED-SCORE: 93231480
CLUB: ITALIAN CONTEST CLUB
NAME: Fabio Schettino
OPERATORS: I4UFH, IZ4DPV, HB9DUR, E77DX
SOAPBOX:
... highest rate 412 --->
1 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1902 D4C 59 1728 WA8FRE 59 0069 1
2 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1902 D4C 59 1729 AG6RK 59 0010 1
3 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1902 D4C 59 1730 OZ8RH 59 0143 1
4 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1902 D4C 59 1731 DG4RAW 59 0005 1
5 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1902 D4C 59 2174 VA6AK 59 0275 0
6 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1902 D4C 59 2175 AF7Z 59 0106 0
7 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1902 D4C 59 2176 KI1G 59 0148 0
8 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1902 D4C 59 2177 K7XC 59 0058 0
9 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1903 D4C 59 1732 IR4E 59 0087 1
10 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1903 D4C 59 1733 W4WJN 59 0052 1
11 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1903 D4C 59 1734 WA0LJM 59 0105 1
12 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1903 D4C 59 1735 KD5RA 59 0054 1
13 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1903 D4C 59 1736 DM0Y 59 1008 1
14 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1903 D4C 59 2178 2E0ZMX 59 0003 0
15 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1903 D4C 59 2179 IK7XNF 59 0110 0
16 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1903 D4C 59 2180 DL1XA 59 0106 0
17 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1904 D4C 59 1737 EA5EJ 59 0267 1
18 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1904 D4C 59 1738 ON3YP 59 0026 1
19 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1904 D4C 59 1739 W7OM 59 0170 1
20 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1904 D4C 59 2181 IT9DSZ 59 0045 0
21 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1904 D4C 59 2182 KC9WRB 59 0020 0
22 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1904 D4C 59 2183 WB2GMY/2 59 0002 0
23 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1904 D4C 59 2184 W5ALX 59 0002 0
24 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1905 D4C 59 1740 WT2P 59 0060 1
25 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1905 D4C 59 1741 NN0O 59 0041 1
26 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1905 D4C 59 1742 KW6PMC 59 0015 1
27 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1905 D4C 59 2185 ZS6BAF 59 0018 0
28 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1905 D4C 59 2186 EB1DJ 59 0018 0
29 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1905 D4C 59 2187 KE5WB 59 0001 0
30 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1905 D4C 59 2188 KA0FTO 59 0002 0
31 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1906 D4C 59 1743 KC2IGE 59 0142 1
32 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1906 D4C 59 1744 K9MWM 59 0606 1
33 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1906 D4C 59 1745 KJ6AP 59 0006 1
34 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1906 D4C 59 2189 W1ASB 59 0016 0
35 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1906 D4C 59 2190 IV3KYQ 59 0037 0
36 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1906 D4C 59 2191 TA1D 59 0002 0
37 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1907 D4C 59 1746 K0TRL 59 0045 1
38 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1907 D4C 59 1747 G3ZRS 59 0005 1
39 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1907 D4C 59 1748 DF2FM 59 0048 1
40 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1907 D4C 59 1749 S51SK 59 0079 1
41 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1907 D4C 59 2192 K0CN 59 0146 0
42 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1907 D4C 59 2193 K8GI 59 0033 0
43 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1907 D4C 59 2194 KE2VB 59 1086 0
44 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1907 D4C 59 2195 W4LDE 59 0011 0
45 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1908 D4C 59 1750 UX2HB 59 0034 1
46 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1908 D4C 59 1751 DF0BV 59 0291 1
47 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1908 D4C 59 1752 N8DWN 59 0048 1
48 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1908 D4C 59 2196 WO4O 59 0004 0
49 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1908 D4C 59 2197 N0AG 59 0051 0
50 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1908 D4C 59 2198 W4FDS 59 0202 0
51 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1908 D4C 59 2199 K5LJ 59 0011 0
52 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1909 D4C 59 1753 KB1WSR 59 0025 1
53 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1909 D4C 59 1754 K6SCA 59 0114 1
54 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1909 D4C 59 1755 K9IBM 59 0088 1
55 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1909 D4C 59 2200 K9ARZ 59 0026 0
56 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1909 D4C 59 2201 KE4KY 59 0118 0
57 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1909 D4C 59 2202 PE1HXK 59 0005 0
58 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1909 D4C 59 2203 KF7GMD 59 0007 0
59 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1909 D4C 59 2204 OK7N 59 0118 0
60 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1910 D4C 59 1756 IW2DUG 59 0062 1
61 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1910 D4C 59 1757 N4VDL 59 0063 1
62 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1910 D4C 59 2205 VE6XJ 59 0001 0
63 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1910 D4C 59 2206 K3SI 59 0037 0
64 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1910 D4C 59 2207 K5JYD 59 0005 0
65 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1911 D4C 59 1758 NW9V 59 0001 1
66 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1911 D4C 59 1759 WA0WWW 59 0112 1
67 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1911 D4C 59 1760 KB1OY 59 0007 1
68 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1911 D4C 59 2208 VE3EP 59 0121 0
69 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1911 D4C 59 2209 W5QC 59 0003 0
70 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1911 D4C 59 2210 KH6M/4 59 0023 0
71 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1911 D4C 59 2211 N4WPJ 59 0002 0
72 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1912 D4C 59 1761 VE6VS 59 0015 1
73 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1912 D4C 59 1762 WB5JHY 59 0188 1
74 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1912 D4C 59 1763 VA7CRZ 59 0313 1
75 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1912 D4C 59 1764 K3SOM 59 0148 1
76 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1912 D4C 59 1765 W5MZX 59 0227 1
77 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1912 D4C 59 2212 K2EYS 59 0021 0
78 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1912 D4C 59 2213 W9RF 59 0182 0
79 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1912 D4C 59 2214 W3HAC 59 0324 0
80 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1912 D4C 59 2215 DL1TPY 59 0091 0
81 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1913 D4C 59 1766 W6AEA 59 0364 1
82 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1913 D4C 59 1767 KX7M 59 1368 1
83 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1913 D4C 59 1768 WA7LT 59 0455 1
84 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1913 D4C 59 2216 N3MX 59 0172 0
85 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1913 D4C 59 2217 K3CNH 59 0184 0
86 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1913 D4C 59 2218 N7MZW 59 0461 0
87 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1913 D4C 59 2219 K7XZ 59 0094 0
88 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1914 D4C 59 1769 VE3WG 59 0050 1
89 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1914 D4C 59 1770 VE7CV 59 0177 1
90 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1914 D4C 59 1771 WA0CED 59 0053 1
91 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1914 D4C 59 2220 AE4Q 59 0001 0
92 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1914 D4C 59 2221 IZ3LJG 59 0431 0
93 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1914 D4C 59 2222 EE5H 59 0176 0
94 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1914 D4C 59 2223 N2ESP 59 0183 0
95 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1914 D4C 59 2224 K3TP 59 0012 0
96 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1915 D4C 59 1772 KB7RUQ 59 0185 1
97 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1915 D4C 59 1773 VE7AX 59 0139 1
98 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1915 D4C 59 2225 NE4IE 59 0020 0
99 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1915 D4C 59 2226 N7RO 59 0009 0
100 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1915 D4C 59 2227 W3ZYF 59 0001 0
101 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1915 D4C 59 2228 WW0WWW 59 0592 0
102 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1915 D4C 59 2229 EA2DR 59 0002 0
103 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1916 D4C 59 1774 W6AOZ 59 0083 1
104 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1916 D4C 59 1775 NV5E 59 0092 1
105 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1916 D4C 59 2230 SV8CRI 59 0016 0
106 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1916 D4C 59 2231 DL4NDU 59 0012 0
107 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1916 D4C 59 2232 F6GYF 59 0033 0
108 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1916 D4C 59 2233 G3R 59 0282 0
109 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1917 D4C 59 1776 KG6WIK 59 0040 1
110 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1917 D4C 59 1777 N8STY 59 0022 1
111 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1917 D4C 59 1778 WB5Q 59 0027 1
112 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1917 D4C 59 2234 DK8GA 59 0008 0
113 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1917 D4C 59 2235 IZ0TKC 59 0001 0
114 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1917 D4C 59 2236 KU4PD 59 0007 0
115 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1918 D4C 59 1779 VE6KD 59 0335 1
116 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1918 D4C 59 1780 N7QS 59 0030 1
117 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1918 D4C 59 1781 W7CT 59 0160 1
118 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1918 D4C 59 2237 W4PDX 59 0036 0
119 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1918 D4C 59 2238 WA9TGD/1 59 0006 0
120 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1918 D4C 59 2239 EF3P 59 0280 0
121 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1919 D4C 59 1782 N0CKR 59 0011 1
122 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1919 D4C 59 1783 OZ1BZJ 59 0042 1
123 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1919 D4C 59 2240 K5RT 59 1070 0
124 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1919 D4C 59 2241 DL5RJ 59 0017 0
125 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1919 D4C 59 2242 RV3A 59 0028 0
126 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1919 D4C 59 2243 KK4EXY 59 0025 0
127 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1920 D4C 59 1784 EA1AY 59 0117 1
128 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1920 D4C 59 2244 KI0KB 59 0104 0
129 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1920 D4C 59 2245 WA2JQK 59 0292 0
130 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1920 D4C 59 2246 AA3AZ 59 0019 0
131 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1920 D4C 59 2247 AD7V 59 0008 0
132 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1920 D4C 59 2248 HG8C 59 0049 0
133 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1921 D4C 59 1785 EA2GR 59 0075 1
134 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1921 D4C 59 1786 DL8ZAJ 59 0028 1
135 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1921 D4C 59 2249 LY3UV 59 0027 0
136 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1921 D4C 59 2250 IK6DTB 59 0068 0
137 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1921 D4C 59 2251 CT1FSC 59 0001 0
138 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1922 D4C 59 1787 W6SX 59 0223 1
139 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1922 D4C 59 1788 EB3DYS 59 0188 1
140 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1922 D4C 59 2252 EI2JC 59 0033 0
141 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1922 D4C 59 2253 WA7RCT 59 0009 0
142 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1922 D4C 59 2254 KO4XL 59 0006 0
143 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1922 D4C 59 2255 VA3ZC 59 0073 0
144 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1923 D4C 59 1789 SM4WKT 59 0052 1
145 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1923 D4C 59 1790 K5KDX 59 0014 1
146 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1923 D4C 59 1791 K0CN 59 0163 1
147 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1923 D4C 59 2256 N6AN 59 0016 0
148 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1923 D4C 59 2257 AG5Z 59 0020 0
149 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1923 D4C 59 2258 NQ1D 59 0197 0
150 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1923 D4C 59 2259 NY1H 59 0216 0
151 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1923 D4C 59 2260 WV1K 59 0082 0
152 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1924 D4C 59 1792 N2BJ 59 0534 1
153 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1924 D4C 59 2261 AD5XD 59 0820 0
154 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1924 D4C 59 2262 VE3ZZ 59 0240 0
155 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1924 D4C 59 2263 WD4GSM 59 0006 0
156 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1925 D4C 59 1793 KD0IF 59 0115 1
157 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1925 D4C 59 2264 FW5JJ 59 0002 0
158 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1925 D4C 59 2265 HB9RLW 59 0006 0
159 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1925 D4C 59 2266 OH5MNJ 59 0004 0
160 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1925 D4C 59 2267 W7MEM 59 0125 0
161 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1926 D4C 59 1794 WA9OEC 59 0016 1
162 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1926 D4C 59 2268 VC2M 59 0187 0
163 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1926 D4C 59 2269 KH6GA 59 0002 0
164 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1926 D4C 59 2270 SV3IBP 59 0013 0
165 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1926 D4C 59 2271 KB3RHN 59 0002 0
166 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1926 D4C 59 2272 W7FI 59 0047 0
167 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1927 D4C 59 1795 N3XL 59 0051 1
168 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1927 D4C 59 1796 PY2KJ 59 0705 1
169 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1927 D4C 59 2273 DL1NKS 59 0944 0
170 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1927 D4C 59 2274 HB9EBZ 59 0003 0
171 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1927 D4C 59 2275 WA0SMX 59 0046 0
172 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1928 D4C 59 1797 KD8MRL 59 0048 1
173 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1928 D4C 59 2276 WB9HFK 59 0082 0
174 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1928 D4C 59 2277 K9LMG 59 0001 0
175 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1928 D4C 59 2278 W3EH 59 0039 0
176 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1928 D4C 59 2279 W1UK 59 0047 0
177 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1928 D4C 59 2280 K2GPL 59 0002 0
178 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1929 D4C 59 1798 KL3UX 59 0006 1
179 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1929 D4C 59 2281 KD2FSH 59 0051 0
180 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1929 D4C 59 2282 WX7JM 59 0098 0
181 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1929 D4C 59 2283 EA1IME 59 0082 0
182 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1930 D4C 59 1799 VA2QR 59 0037 1
183 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1930 D4C 59 1800 DQ5X 59 0821 1
184 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1930 D4C 59 1801 N2IXD 59 0042 1
185 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1930 D4C 59 2284 K6CW 59 0032 0
186 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1930 D4C 59 2285 KD3HN 59 0259 0
187 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1930 D4C 59 2286 EA8AT 59 0052 0
188 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1930 D4C 59 2287 PA0O 59 0070 0
189 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1931 D4C 59 1802 K7JNA 59 0004 1
190 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1931 D4C 59 1803 KC8YVP 59 0036 1
191 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1931 D4C 59 1804 ED2C 59 1256 1
192 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1931 D4C 59 2288 9A3DOS 59 0049 0
193 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1931 D4C 59 2289 F5BLQ 59 0075 0
194 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1931 D4C 59 2290 KA2EKI 59 0006 0
195 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1931 D4C 59 2291 EA4AA 59 0114 0
196 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1932 D4C 59 2292 9A6LVY 59 0050 0
197 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1932 D4C 59 2293 KR7O 59 0033 0
198 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1932 D4C 59 2294 N2VIG 59 0084 0
199 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1932 D4C 59 2295 W4DAO 59 0066 0
200 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1932 D4C 59 2296 N2CG 59 0002 0
201 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1933 D4C 59 1805 KG4OKG 59 0022 1
202 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1933 D4C 59 1806 G4DXW 59 0006 1
203 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1933 D4C 59 2297 K4TKT 59 0010 0
204 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1933 D4C 59 2298 AK5SD 59 0016 0
205 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1933 D4C 59 2299 K9FS 59 0164 0
206 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1934 D4C 59 1807 US0U 59 0028 1
207 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1934 D4C 59 1808 OE9MON 59 0502 1
208 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1934 D4C 59 1809 S51A 59 0529 1
209 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1934 D4C 59 1810 SV1OCN 59 0057 1
210 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1934 D4C 59 2300 W8RQE 59 0017 0
211 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1934 D4C 59 2301 VE4VT 59 0891 0
212 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1934 D4C 59 2302 K6KWI 59 0005 0
213 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1934 D4C 59 2303 KJ8O 59 1440 0
214 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1935 D4C 59 1811 W8EMI 59 0003 1
215 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1935 D4C 59 1812 W5AER 59 0171 1
216 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1935 D4C 59 1813 HA8BE 59 0170 1
217 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1935 D4C 59 2304 K4RUM 59 0036 0
218 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1935 D4C 59 2305 VE3LOE 59 0038 0
219 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1935 D4C 59 2306 VE5TLW 59 0151 0
220 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1936 D4C 59 1814 SQ6POM 59 0006 1
221 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1936 D4C 59 1815 RA4DR 59 0096 1
222 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1936 D4C 59 1816 KC9UTM 59 0010 1
223 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1936 D4C 59 1817 VE7TK 59 0066 1
224 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1936 D4C 59 2307 WF5E 59 0097 0
225 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1936 D4C 59 2308 AD6RH 59 0007 0
226 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1936 D4C 59 2309 NJ0F 59 0501 0
227 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1936 D4C 59 2310 KD0L 59 0021 0
228 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1937 D4C 59 1818 KD8TTM 59 0052 1
229 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1937 D4C 59 1819 VE3DZP 59 0022 1
230 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1937 D4C 59 1820 W6GU 59 0171 1
231 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1937 D4C 59 1821 K4CGY 59 0317 1
232 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1937 D4C 59 1822 KC2LRC 59 0213 1
233 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1937 D4C 59 2311 RA1ANY 59 0353 0
234 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1937 D4C 59 2312 S51TA 59 0252 0
235 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1937 D4C 59 2313 N5PV 59 0007 0
236 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1937 D4C 59 2314 NU2M 59 0049 0
237 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1937 D4C 59 2315 IZ3ETC 59 0018 0
238 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1938 D4C 59 1823 N2SG 59 0147 1
239 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1938 D4C 59 1824 N4WJW 59 0066 1
240 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1938 D4C 59 1825 N2ESP 59 0002 1
241 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1938 D4C 59 2316 N4WMB 59 0052 0
242 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1938 D4C 59 2317 VE7NY 59 0218 0
243 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1938 D4C 59 2318 IW4EII 59 0003 0
244 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1938 D4C 59 2319 NA1DX 59 0028 0
245 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1939 D4C 59 1826 N9WL 59 0033 1
246 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1939 D4C 59 2320 IF9/IT9PPG 59 0409 0
247 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1939 D4C 59 2321 IV3BCA 59 0316 0
248 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1939 D4C 59 2322 K4NJB 59 0030 0
249 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1939 D4C 59 2323 KK1W 59 0007 0
250 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1940 D4C 59 1827 W7ZR 59 0244 1
251 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1940 D4C 59 1828 K0RH 59 0354 1
252 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1940 D4C 59 1829 KD0LRG 59 0147 1
253 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1940 D4C 59 1830 VE2PIB 59 0388 1
254 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1940 D4C 59 2324 EA4BZ 59 0020 0
255 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1940 D4C 59 2325 K6MW 59 0097 0
256 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1940 D4C 59 2326 ZY2B 59 1610 0
257 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1940 D4C 59 2327 KC3II 59 0144 0
258 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1941 D4C 59 1831 KB8ZR 59 0007 1
259 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1941 D4C 59 1832 K2MK 59 0237 1
260 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1941 D4C 59 1833 K4TNN 59 0031 1
261 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1941 D4C 59 1834 W9IKU 59 0005 1
262 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1941 D4C 59 2328 K1AC 59 0029 0
263 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1941 D4C 59 2329 W8LIG 59 0031 0
264 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1941 D4C 59 2330 SA0ACM 59 0157 0
265 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1941 D4C 59 2331 WA6KHK 59 0415 0
266 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1942 D4C 59 1835 KT0AJN 59 0083 1
267 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1942 D4C 59 1836 WS1C 59 0084 1
268 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1942 D4C 59 1837 K0BX 59 0085 1
269 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1942 D4C 59 2332 N4IL 59 0090 0
270 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1942 D4C 59 2333 PX5E 59 2642 0
271 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1942 D4C 59 2334 EA3CEC 59 0007 0
272 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1942 D4C 59 2335 PE1LUB 59 0174 0
273 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1943 D4C 59 1838 K9RU 59 0248 1
274 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1943 D4C 59 1839 KT4CB 59 0021 1
275 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1943 D4C 59 1840 W3GVX 59 0297 1
276 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1943 D4C 59 1841 KP3/K1ZZ 59 0299 1
277 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1943 D4C 59 1842 K6XV 59 0434 1
278 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1943 D4C 59 2336 CU5AQ 59 0044 0
279 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1943 D4C 59 2337 KB1VZY 59 0013 0
280 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1943 D4C 59 2338 N3GTY 59 0024 0
281 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1944 D4C 59 1843 KC2SYK 59 0003 1
282 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1944 D4C 59 1844 GJ6WRI 59 0035 1
283 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1944 D4C 59 2339 W3LL 59 0886 0
284 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1944 D4C 59 2340 WB2NFL 59 0047 0
285 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1944 D4C 59 2341 DL1DH 59 0023 0
286 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1944 D4C 59 2342 DL0EN 59 0002 0
287 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1945 D4C 59 1845 K0DDD 59 0507 1
288 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1945 D4C 59 1846 K4FTO 59 0114 1
289 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1945 D4C 59 1847 C91C 59 0042 1
290 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1945 D4C 59 2343 SK0CC 59 0130 0
291 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1945 D4C 59 2344 NS9I 59 0020 0
292 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1945 D4C 59 2345 PA0RBO 59 0018 0
293 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1946 D4C 59 1848 DP6T 59 0545 1
294 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1946 D4C 59 1849 WE8R 59 0017 1
295 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1946 D4C 59 1850 OE9MCV 59 0094 1
296 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1946 D4C 59 1851 SP3TYF 59 0015 1
297 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1946 D4C 59 2346 DJ3GE 59 0076 0
298 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1946 D4C 59 2347 G3ZSS 59 0013 0
299 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1946 D4C 59 2348 W9NJM 59 0291 0
300 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1946 D4C 59 2349 N1XX 59 0020 0
301 QSO: 28498 PH 2015-03-28 1946 D4C 59 2350 W3SCA 59 0117 0
302 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1947 D4C 59 1852 ED3V 59 0497 1
303 QSO: 21333 PH 2015-03-28 1947 D4C 59 1853 UA3RJ 59 0004 1
