START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: DM0Y
CLUB: Bavarian Contest Club
CONTEST: CQ-WPX-CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: 40M
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: QRP
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 162520
OPERATORS: DH8BQA
NAME: Oliver Droese
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.4946.0
... highest rate 092 --->
1 QSO: 7038 CW 2015-05-31 0541 DM0Y 599 0036 YO6UO 599 0650
2 QSO: 7039 CW 2015-05-31 0541 DM0Y 599 0037 S50A 599 1824
3 QSO: 7042 CW 2015-05-31 0542 DM0Y 599 0038 9A4WY 599 1021
4 QSO: 7044 CW 2015-05-31 0543 DM0Y 599 0039 KD4D 599 2799
5 QSO: 7046 CW 2015-05-31 0544 DM0Y 599 0040 IK3UNA/1 599 0793
6 QSO: 7046 CW 2015-05-31 0544 DM0Y 599 0041 M6W 599 0916
7 QSO: 7050 CW 2015-05-31 0545 DM0Y 599 0042 G5O 599 0524
8 QSO: 7052 CW 2015-05-31 0545 DM0Y 599 0043 LY7A 599 0861
9 QSO: 7054 CW 2015-05-31 0547 DM0Y 599 0044 SP4BEU 599 0481
10 QSO: 7054 CW 2015-05-31 0547 DM0Y 599 0045 IZ3EAW 599 0814
11 QSO: 7063 CW 2015-05-31 0548 DM0Y 599 0046 IV3UHL 599 0402
12 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0549 DM0Y 599 0047 HG7T 599 0748
13 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0550 DM0Y 599 0048 EC2DX 599 1076
14 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0550 DM0Y 599 0049 IV3BCA 599 0686
15 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0550 DM0Y 599 0050 S59ABC 599 1852
16 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0551 DM0Y 599 0051 LX7I 599 2992
17 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0551 DM0Y 599 0052 9A1A 599 1338
18 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0551 DM0Y 599 0053 DL6RAI 599 1201
19 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0552 DM0Y 599 0054 S51F 599 1189
20 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0552 DM0Y 599 0055 KD2GYF 599 1772
21 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0553 DM0Y 599 0056 DM6V 599 0866
22 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0553 DM0Y 599 0057 G5W 599 0896
23 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0554 DM0Y 599 0058 OM8ON 599 0453
24 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0555 DM0Y 599 0059 SK3W 599 0719
25 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0555 DM0Y 599 0060 OG6N 599 1631
26 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0555 DM0Y 599 0061 SE4E 599 1089
27 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0555 DM0Y 599 0062 M3T 599 0997
28 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0557 DM0Y 599 0063 UW5Q 599 1526
29 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0557 DM0Y 599 0064 LZ2JR 599 0817
30 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0558 DM0Y 599 0065 KP2M 599 3297
31 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0558 DM0Y 599 0066 TM5Y 599 2813
32 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0558 DM0Y 599 0067 NY4A 599 2276
33 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0559 DM0Y 599 0068 SK6HD 599 0300
34 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0600 DM0Y 599 0069 DD1A 599 0884
35 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0600 DM0Y 599 0070 OK6AA 599 0161
36 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0601 DM0Y 599 0071 UW1WU 599 0492
37 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0601 DM0Y 599 0072 YT4RA 599 1767
38 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0602 DM0Y 599 0073 SO9Q 599 1749
39 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0602 DM0Y 599 0074 OM2DT 599 0404
40 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0603 DM0Y 599 0075 OM5UM 599 0098
41 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0603 DM0Y 599 0076 LZ7A 599 1146
42 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0603 DM0Y 599 0077 OK2D 599 0098
43 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0604 DM0Y 599 0078 PA2GRU 599 0239
44 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0604 DM0Y 599 0079 DH0GHU 599 0792
45 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0605 DM0Y 599 0080 DJ8OG 599 1162
46 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0605 DM0Y 599 0081 OH6MW 599 1618
47 QSO: 7048 CW 2015-05-31 0606 DM0Y 599 0082 OK2BRS 599 0367
48 QSO: 7001 CW 2015-05-31 0610 DM0Y 599 0083 WC1M 599 2273
49 QSO: 7003 CW 2015-05-31 0611 DM0Y 599 0084 G3ZGC 599 0341
50 QSO: 7005 CW 2015-05-31 0612 DM0Y 599 0085 SN3A 599 1315
51 QSO: 7006 CW 2015-05-31 0613 DM0Y 599 0086 OQ5M 599 1580
52 QSO: 7007 CW 2015-05-31 0613 DM0Y 599 0087 LY2J 599 1283
53 QSO: 7010 CW 2015-05-31 0615 DM0Y 599 0088 DK2DQ 599 0333
54 QSO: 7011 CW 2015-05-31 0615 DM0Y 599 0089 LA3S 599 1256
55 QSO: 7017 CW 2015-05-31 0616 DM0Y 599 0090 II3W 599 1581
56 QSO: 7017 CW 2015-05-31 0617 DM0Y 599 0091 NR4M 599 1311
57 QSO: 7018 CW 2015-05-31 0618 DM0Y 599 0092 OH9W 599 0779
58 QSO: 7020 CW 2015-05-31 0618 DM0Y 599 0093 PA3AAV 599 1187
59 QSO: 7021 CW 2015-05-31 0619 DM0Y 599 0094 OM7LM 599 1050
60 QSO: 7022 CW 2015-05-31 0619 DM0Y 599 0095 S57KM 599 0775
61 QSO: 7022 CW 2015-05-31 0620 DM0Y 599 0096 OM8AA 599 0666
62 QSO: 7023 CW 2015-05-31 0620 DM0Y 599 0097 G4E 599 0397
63 QSO: 7025 CW 2015-05-31 0621 DM0Y 599 0098 OK2QX 599 0542
64 QSO: 7027 CW 2015-05-31 0622 DM0Y 599 0099 S51DX 599 0402
65 QSO: 7029 CW 2015-05-31 0623 DM0Y 599 0100 F8UFT 599 1571
66 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0623 DM0Y 599 0101 LX/OO9O 599 0593
67 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0626 DM0Y 599 0102 G0TPH 599 0185
68 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0626 DM0Y 599 0103 LY3B 599 1697
69 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0627 DM0Y 599 0104 PA3I 599 0388
70 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0627 DM0Y 599 0105 DD3SP 599 0002
71 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0628 DM0Y 599 0106 F2AR 599 0406
72 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0628 DM0Y 599 0107 YU5R 599 0776
73 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0630 DM0Y 599 0108 YT5CT 599 0781
74 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0630 DM0Y 599 0109 UR5WX 599 0737
75 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0631 DM0Y 599 0110 SP4JTJ 599 0186
76 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0631 DM0Y 599 0111 ON3ND 599 0972
77 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0631 DM0Y 599 0112 HA3MU 599 0496
78 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0632 DM0Y 599 0113 LY5R 599 2000
79 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0632 DM0Y 599 0114 HA4FY 599 0247
80 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0633 DM0Y 599 0115 I2IFT 599 0652
81 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0633 DM0Y 599 0116 DL5YM 599 1242
82 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0634 DM0Y 599 0117 SQ7B 599 0291
83 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0634 DM0Y 599 0118 S56X 599 1170
84 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0635 DM0Y 599 0119 DL5KM 599 0026
85 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0636 DM0Y 599 0120 OK1PFM 599 0102
86 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0636 DM0Y 599 0121 DL5ARM 599 0496
87 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0636 DM0Y 599 0122 UI2K 599 1959
88 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0637 DM0Y 599 0123 DJ9SN 599 0101
89 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0638 DM0Y 599 0124 DL6ON 599 0406
90 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0639 DM0Y 599 0125 OZ1NF 599 0178
91 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0640 DM0Y 599 0126 SP2WGB 599 0123
92 QSO: 7032 CW 2015-05-31 0640 DM0Y 599 0127 DJ6QT 599 0514
<--- highest rate ... View complete log: https://cqwpx.com/publiclogs/2015cw/dm0y.log
The best 1 minute rates were:
4 QSO/minute 1 times.
3 QSO/minute 6 times.
2 QSO/minute 26 times.
1 QSO/minute 18 times.
|