START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: Win-Test 4.9.1
CONTEST: CQ-WPX-SSB
LOCATION: DX
CALLSIGN: DO4DXA
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: 160M
CATEGORY-POWER: QRP
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-STATION: FIXED
CLAIMED-SCORE:
OPERATORS:
CLUB: Bavarian Contest Club
NAME: Marc Missalla
SOAPBOX:
... highest rate 116 --->
1 QSO: 3778 PH 2013-03-30 0457 DO4DXA 59 0048 HK1NA 59 172
2 QSO: 3796 PH 2013-03-30 0458 DO4DXA 59 0049 E7DX 59 562
3 QSO: 3784 PH 2013-03-30 0459 DO4DXA 59 0050 S59ABC 59 257
4 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0500 DO4DXA 59 0051 S51CK 59 366
5 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0500 DO4DXA 59 0052 DK0RX 59 172
6 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0500 DO4DXA 59 0053 OK1TA 59 002
7 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0500 DO4DXA 59 0054 LY4OO 59 153
8 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0501 DO4DXA 59 0055 YO9HP 59 015
9 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0501 DO4DXA 59 0056 DK7CH 59 026
10 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0503 DO4DXA 59 0057 HI3CC 59 471
11 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0504 DO4DXA 59 0058 DJ5AN 59 056
12 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0504 DO4DXA 59 0059 OZ6EG 59 004
13 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0504 DO4DXA 59 0060 YO7LHU 59 007
14 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0505 DO4DXA 59 0061 S57SU 59 101
15 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0505 DO4DXA 59 0062 DR3W 59 048
16 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0506 DO4DXA 59 0063 W4ML 59 082
17 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0506 DO4DXA 59 0064 DL0NM 59 097
18 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0507 DO4DXA 59 0065 YU1BBA 59 186
19 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0507 DO4DXA 59 0066 OK1HEH 59 047
20 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0507 DO4DXA 59 0067 HA5MY 59 171
21 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0507 DO4DXA 59 0068 SH6E 59 088
22 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0508 DO4DXA 59 0069 EA5EOR 59 087
23 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0508 DO4DXA 59 0070 SP6FRF 59 080
24 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0508 DO4DXA 59 0071 F5BBD 59 177
25 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0509 DO4DXA 59 0072 DK1QH 59 008
26 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0509 DO4DXA 59 0073 9A5Y 59 419
27 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0509 DO4DXA 59 0074 EA7EU 59 241
28 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0509 DO4DXA 59 0075 DL1NKS 59 195
29 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0510 DO4DXA 59 0076 DB2B 59 211
30 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0510 DO4DXA 59 0077 UT2PX 59 239
31 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0510 DO4DXA 59 0078 YO3VU 59 259
32 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0511 DO4DXA 59 0079 DA3X 59 212
33 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0511 DO4DXA 59 0080 PA8KW 59 065
34 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0511 DO4DXA 59 0081 OM3ZWA 59 172
35 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0512 DO4DXA 59 0082 UT8NQ 59 144
36 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0512 DO4DXA 59 0083 E74WN 59 257
37 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0513 DO4DXA 59 0084 SQ9LOM 59 012
38 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0513 DO4DXA 59 0085 E720IARU 59 273
39 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0514 DO4DXA 59 0086 ON4VDV 59 109
40 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0514 DO4DXA 59 0087 HB9AA 59 028
41 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0514 DO4DXA 59 0088 WX4G 59 201
42 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0514 DO4DXA 59 0089 SQ6PLH 59 027
43 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0515 DO4DXA 59 0090 OK2BZE 59 048
44 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0515 DO4DXA 59 0091 YO5OBA 59 117
45 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0516 DO4DXA 59 0092 Z30A 59 374
46 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0517 DO4DXA 59 0093 SN9Y 59 044
47 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0517 DO4DXA 59 0094 DL0JBB 59 175
48 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0518 DO4DXA 59 0095 DM2M 59 100
49 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0518 DO4DXA 59 0096 SJ6A 59 015
50 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0518 DO4DXA 59 0097 LY5W 59 252
51 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0519 DO4DXA 59 0098 LY9Y 59 295
52 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0519 DO4DXA 59 0099 OM7YC 59 002
53 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0519 DO4DXA 59 0100 SO8W 59 025
54 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0519 DO4DXA 59 0101 DK5MB 59 055
55 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0520 DO4DXA 59 0102 OK1MJA 59 139
56 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0520 DO4DXA 59 0103 DG7JB 59 010
57 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0520 DO4DXA 59 0104 YQ5C 59 303
58 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0520 DO4DXA 59 0105 DK8PX 59 004
59 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0521 DO4DXA 59 0106 S57AL 59 447
60 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0521 DO4DXA 59 0107 G0UGO 59 032
61 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0522 DO4DXA 59 0108 YU5C 59 047
62 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0522 DO4DXA 59 0109 IN3QCI 59 004
63 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0523 DO4DXA 59 0110 DR0R 59 032
64 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0523 DO4DXA 59 0111 OK/LZ3SF 59 039
65 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0524 DO4DXA 59 0112 K1LZ 59 508
66 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0524 DO4DXA 59 0113 OK7MT 59 006
67 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0524 DO4DXA 59 0114 S52WW 59 135
68 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0525 DO4DXA 59 0115 YT4A 59 421
69 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0525 DO4DXA 59 0116 YT0W 59 386
70 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0525 DO4DXA 59 0117 SQ2PHG 59 145
71 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0526 DO4DXA 59 0118 IO5O 59 512
72 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0526 DO4DXA 59 0119 YO5CCQ 59 008
73 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0526 DO4DXA 59 0120 OE5JSL 59 108
74 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0526 DO4DXA 59 0121 YU7AJM 59 194
75 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0527 DO4DXA 59 0122 DK1KC 59 116
76 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0527 DO4DXA 59 0123 OK6K 59 038
77 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0528 DO4DXA 59 0124 DD5NN 59 043
78 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0529 DO4DXA 59 0125 HA1TI 59 016
79 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0529 DO4DXA 59 0126 DM8T 59 200
80 QSO: 3760 PH 2013-03-30 0530 DO4DXA 59 0127 D4C 59 526
81 QSO: 3817 PH 2013-03-30 0532 DO4DXA 59 0128 ON7ZM 59 040
82 QSO: 3817 PH 2013-03-30 0532 DO4DXA 59 0129 DK6CQ 59 041
83 QSO: 3817 PH 2013-03-30 0532 DO4DXA 59 0130 DO1BKT 59 017
84 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0533 DO4DXA 59 0131 YU1KN 59 198
85 QSO: 3817 PH 2013-03-30 0533 DO4DXA 59 0132 9A5F 59 119
86 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0534 DO4DXA 59 0133 SA6AIN 59 285
87 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0535 DO4DXA 59 0134 G7N 59 019
88 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0536 DO4DXA 59 0135 CU5CQ 59 093
89 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0536 DO4DXA 59 0136 EI2II 59 196
90 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0537 DO4DXA 59 0137 OM5ARI 59 003
91 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0538 DO4DXA 59 0138 ON5LS 59 004
92 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0538 DO4DXA 59 0139 IT9ZGY 59 307
93 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0539 DO4DXA 59 0140 SP2DNI 59 010
94 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0539 DO4DXA 59 0141 IR9Z 59 094
95 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0539 DO4DXA 59 0142 F2AR 59 098
96 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0540 DO4DXA 59 0143 DD5M 59 063
97 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0540 DO4DXA 59 0144 DL5GCH 59 022
98 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0541 DO4DXA 59 0145 OE/HB9DGR 59 001
99 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0543 DO4DXA 59 0146 OZ5BD 59 006
100 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0543 DO4DXA 59 0147 DK2AT 59 095
101 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0544 DO4DXA 59 0148 IK3UNA 59 007
102 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0544 DO4DXA 59 0149 E71A 59 460
103 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0544 DO4DXA 59 0150 EF2O 59 293
104 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0545 DO4DXA 59 0151 S58WW 59 312
105 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0545 DO4DXA 59 0152 I1RB 59 017
106 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0545 DO4DXA 59 0153 OK1KZ 59 043
107 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0545 DO4DXA 59 0154 LY7A 59 321
108 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0545 DO4DXA 59 0155 S51A 59 404
109 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0547 DO4DXA 59 0156 PA0MIR 59 009
110 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0548 DO4DXA 59 0157 DH0GHU 59 216
111 QSO: 3798 PH 2013-03-30 0550 DO4DXA 59 0158 PI4DX 59 273
112 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0550 DO4DXA 59 0159 DJ0A 59 203
113 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0551 DO4DXA 59 0160 DL3SKY 59 032
114 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0553 DO4DXA 59 0161 DL8RB 59 007
115 QSO: 3777 PH 2013-03-30 0554 DO4DXA 59 0162 DL5AWE 59 023
116 QSO: 3743 PH 2013-03-30 0556 DO4DXA 59 0163 P40L 59 979
<--- highest rate ... View complete log: https://cqwpx.com/publiclogs/2013ph/do4dxa.log
The best 1 minute rates were:
5 QSO/minute 1 times.
4 QSO/minute 7 times.
3 QSO/minute 10 times.
2 QSO/minute 18 times.
1 QSO/minute 17 times.
|