START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: Win-Test 4.4.0
CONTEST: CQ-WPX-CW
LOCATION: DX
CALLSIGN: EF5K
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: 10M
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-STATION: FIXED
CLAIMED-SCORE: 322000
OPERATORS: EA5DWS
CLUB: PLIS PLAI CONTEST TEAM
NAME: Salva Moreno Camarena
SOAPBOX:
... highest rate 139 --->
1 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0734 EF5K 599 0019 G3RTU 599 078
2 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0734 EF5K 599 0020 UA1AAR 599 021
3 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0734 EF5K 599 0021 UT6IS 599 055
4 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0735 EF5K 599 0022 RN4AO 599 063
5 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0735 EF5K 599 0023 DL2NY 599 004
6 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0736 EF5K 599 0024 RU3PU 599 071
7 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0736 EF5K 599 0025 9A1CCY 599 207
8 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0737 EF5K 599 0026 DL2HWB 599 015
9 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0738 EF5K 599 0027 RK9XX 599 081
10 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0739 EF5K 599 0028 F5BBD 599 330
11 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0739 EF5K 599 0029 OE6AKD 599 032
12 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0739 EF5K 599 0030 RK4WWQ 599 408
13 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0740 EF5K 599 0031 YU1AAV 599 030
14 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0740 EF5K 599 0032 UA3QG 599 070
15 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0741 EF5K 599 0033 DL8TG 599 029
16 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0741 EF5K 599 0034 OK2QX 599 048
17 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0742 EF5K 599 0035 UR2VA 599 092
18 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0742 EF5K 599 0036 OK1HEH 599 199
19 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0743 EF5K 599 0037 RX9SA 599 155
20 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0743 EF5K 599 0038 HA6NN 599 081
21 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0743 EF5K 599 0039 SN9I 599 018
22 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0744 EF5K 599 0040 OK1FCA 599 126
23 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0744 EF5K 599 0041 9A4MF 599 014
24 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0745 EF5K 599 0042 R2DW 599 134
25 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0745 EF5K 599 0043 LZ1MG 599 034
26 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0745 EF5K 599 0044 DL7BY 599 042
27 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0746 EF5K 599 0045 YU1PJ 599 281
28 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0746 EF5K 599 0046 DL1SMG 599 005
29 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0746 EF5K 599 0047 UU9JR 599 011
30 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0746 EF5K 599 0048 DJ1OJ 599 011
31 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0747 EF5K 599 0049 DM3WSO 599 004
32 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0747 EF5K 599 0050 DL7ON 599 598
33 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0747 EF5K 599 0051 PA1TX 599 145
34 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0748 EF5K 599 0052 G4ZOB 599 006
35 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0748 EF5K 599 0053 RM5A 599 730
36 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0748 EF5K 599 0054 HA7VK 599 032
37 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0749 EF5K 599 0055 RX3BP 599 017
38 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0749 EF5K 599 0056 OK1TA 599 226
39 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0750 EF5K 599 0057 PA3EEG 599 135
40 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0751 EF5K 599 0058 OK2BXE 599 322
41 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0751 EF5K 599 0059 OK1HX 599 320
42 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0751 EF5K 599 0060 9A2EY 599 032
43 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0753 EF5K 599 0061 RA3AN 599 398
44 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0753 EF5K 599 0062 DL5ANE 599 051
45 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0754 EF5K 599 0063 9M6XRO 599 011
46 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0754 EF5K 599 0064 DL7JOM 599 054
47 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0755 EF5K 599 0065 PA0JNH 599 015
48 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0755 EF5K 599 0066 RW4CLF 599 071
49 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0756 EF5K 599 0067 DL4CW 599 002
50 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0756 EF5K 599 0068 9A5K 599 769
51 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0756 EF5K 599 0069 RK3TD 599 182
52 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0757 EF5K 599 0070 G4FPA 599 061
53 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0757 EF5K 599 0071 EM7L 599 1024
54 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0758 EF5K 599 0072 YO2BBX 599 008
55 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0758 EF5K 599 0073 DK1KC 599 212
56 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0759 EF5K 599 0074 OK1BVM 599 524
57 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0759 EF5K 599 0075 PA5WT 599 033
58 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0759 EF5K 599 0076 UW3U 599 759
59 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0759 EF5K 599 0077 OM5UM 599 017
60 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0800 EF5K 599 0078 DL1AQY 599 030
61 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0800 EF5K 599 0079 DL1BA 599 101
62 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0801 EF5K 599 0080 UA1TGQ 599 105
63 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0801 EF5K 599 0081 DL0CS 599 017
64 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0801 EF5K 599 0082 RT4F 599 1279
65 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0802 EF5K 599 0083 SP3BJK 599 290
66 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0802 EF5K 599 0084 DL6QW 599 011
67 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0803 EF5K 599 0085 RD3DT 599 025
68 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0803 EF5K 599 0086 A73A 599 770
69 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0803 EF5K 599 0087 SQ9BDN 599 017
70 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0803 EF5K 599 0088 DJ6TK 599 006
71 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0804 EF5K 599 0089 HA3OU 599 251
72 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0804 EF5K 599 0090 OM3YCA 599 153
73 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0805 EF5K 599 0091 UT7EZ 599 105
74 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0805 EF5K 599 0092 DL6NWA 599 112
75 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0806 EF5K 599 0093 DJ6OZ 599 318
76 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0806 EF5K 599 0094 UA3EAY 599 038
77 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0806 EF5K 599 0095 PD7BZ 599 167
78 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0806 EF5K 599 0096 G3OOU 599 009
79 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0807 EF5K 599 0097 ON3ND 599 067
80 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0808 EF5K 599 0098 OK5AA 599 023
81 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0808 EF5K 599 0099 RN1NU 599 073
82 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0808 EF5K 599 0100 HA5FM 599 044
83 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0809 EF5K 599 0101 DR1A 599 058
84 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0809 EF5K 599 0102 UA3R 599 836
85 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0809 EF5K 599 0103 HA5LZ 599 199
86 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0810 EF5K 599 0104 OK1BLU 599 002
87 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0811 EF5K 599 0105 UY5AA 599 164
88 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0811 EF5K 599 0106 DJ5QE 599 002
89 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0811 EF5K 599 0107 UA3MIF 599 699
90 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0812 EF5K 599 0108 DL7USW/P 599 080
91 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0813 EF5K 599 0109 DK5D 599 004
92 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0813 EF5K 599 0110 DL4ME 599 077
93 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0814 EF5K 599 0111 HS0ZEE 599 081
94 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0814 EF5K 599 0112 IV3KSE 599 009
95 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0815 EF5K 599 0113 OK1MDK 599 043
96 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0815 EF5K 599 0114 HA1Q 599 504
97 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0816 EF5K 599 0115 RU3UR 599 297
98 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0816 EF5K 599 0116 IW7EBE 599 016
99 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0817 EF5K 599 0117 9A3SM 599 002
100 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0817 EF5K 599 0118 OM3KWZ 599 332
101 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0817 EF5K 599 0119 OK1KTI 599 029
102 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0818 EF5K 599 0120 DG8VE 599 005
103 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0818 EF5K 599 0121 RA3ST 599 218
104 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0819 EF5K 599 0122 RX3AW 599 112
105 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0820 EF5K 599 0123 UA3KA 599 370
106 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0820 EF5K 599 0124 YT2T 599 254
107 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0820 EF5K 599 0125 RN3QO 599 463
108 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0821 EF5K 599 0126 OM3RRC 599 496
109 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0821 EF5K 599 0127 DK0IW 599 212
110 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0822 EF5K 599 0128 OK2RN 599 014
111 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0822 EF5K 599 0129 S50G 599 036
112 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0822 EF5K 599 0130 P33W 599 1251
113 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0823 EF5K 599 0131 OK1VD 599 547
114 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0823 EF5K 599 0132 PA3ARM 599 276
115 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0824 EF5K 599 0133 OL1C 599 008
116 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0824 EF5K 599 0134 YP7P 599 029
117 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0824 EF5K 599 0135 YO7NW 599 153
118 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0825 EF5K 599 0136 DL7FA 599 034
119 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0825 EF5K 599 0137 UR5QA 599 407
120 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0826 EF5K 599 0138 EA5FQ 599 185
121 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0826 EF5K 599 0139 DK5E 599 011
122 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0826 EF5K 599 0140 OK2BUT 599 123
123 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0827 EF5K 599 0141 DR4A 599 134
124 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0827 EF5K 599 0142 DL8SCG 599 371
125 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0827 EF5K 599 0143 SV1ENG 599 558
126 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0828 EF5K 599 0144 DK6CB 599 014
127 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0828 EF5K 599 0145 DL5CD 599 072
128 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0828 EF5K 599 0146 OM8DD 599 295
129 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0829 EF5K 599 0147 ON4ON 599 031
130 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0829 EF5K 599 0148 F4DXW 599 087
131 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0829 EF5K 599 0149 OQ5A 599 057
132 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0830 EF5K 599 0150 DL2AXM 599 063
133 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0830 EF5K 599 0151 DL1KUR 599 035
134 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0831 EF5K 599 0152 9A3IW 599 008
135 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0831 EF5K 599 0153 UT2UU 599 374
136 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0832 EF5K 599 0154 RA3BT 599 018
137 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0833 EF5K 599 0155 LZ5R 599 130
138 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0833 EF5K 599 0156 DL2IAN 599 296
139 QSO: 28042 CW 2010-05-29 0833 EF5K 599 0157 OK2EA 599 017
<--- highest rate ... View complete log: https://cqwpx.com/publiclogs/2010cw/ef5k.log
The best 1 minute rates were:
4 QSO/minute 4 times.
3 QSO/minute 21 times.
2 QSO/minute 26 times.
1 QSO/minute 8 times.
|