START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: Win-Test 4.17.0
CONTEST: CQ-WPX-CW
LOCATION: DX
CALLSIGN: UA7K
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-STATION: FIXED
CLAIMED-SCORE: 9202947
OPERATORS: RW7K
CLUB: Russian Contest Club
NAME: Andy Kotovsky
SOAPBOX:
... highest rate 181 --->
1 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1233 UA7K 599 0762 SP9H 599 422
2 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1233 UA7K 599 0763 AB3CX 599 844
3 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1233 UA7K 599 0764 S56A 599 376
4 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1233 UA7K 599 0765 PD0ME 599 076
5 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1233 UA7K 599 0766 G5K 599 079
6 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1234 UA7K 599 0767 PA0WLB 599 067
7 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1234 UA7K 599 0768 RA9SN 599 299
8 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1234 UA7K 599 0769 JI1BXD 599 044
9 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1235 UA7K 599 0770 EA5YI 599 041
10 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1235 UA7K 599 0771 JE6GCC 599 109
11 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1235 UA7K 599 0772 RA9Y 599 787
12 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1236 UA7K 599 0773 WJ2D 599 226
13 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1236 UA7K 599 0774 DK1FT 599 406
14 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1236 UA7K 599 0775 PE7T 599 036
15 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1236 UA7K 599 0776 JI1ALP 599 070
16 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1237 UA7K 599 0777 DJ3XA 599 147
17 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1237 UA7K 599 0778 DL1NEK 599 062
18 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1237 UA7K 599 0779 JG2TSL 599 031
19 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1237 UA7K 599 0780 DL3MVC 599 116
20 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1238 UA7K 599 0781 HA5BJM 599 643
21 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1238 UA7K 599 0782 S54W 599 142
22 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1238 UA7K 599 0783 OM3CUG 599 101
23 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1239 UA7K 599 0784 OK2SG 599 078
24 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1239 UA7K 599 0785 DH0GHU 599 355
25 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1239 UA7K 599 0786 BG3IAY 599 259
26 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1240 UA7K 599 0787 BD9XE 599 447
27 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1240 UA7K 599 0788 DF1LX 599 608
28 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1241 UA7K 599 0789 R9XS 599 269
29 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1241 UA7K 599 0790 OM7SR 599 014
30 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1241 UA7K 599 0791 OK2BFN 599 557
31 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1241 UA7K 599 0792 US5VX 599 233
32 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1241 UA7K 599 0793 R9CM 599 045
33 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1242 UA7K 599 0794 DL5CD 599 194
34 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1242 UA7K 599 0795 PG2AA 599 235
35 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1242 UA7K 599 0796 OK2EA 599 258
36 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1243 UA7K 599 0797 UX3IO 599 239
37 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1243 UA7K 599 0798 OE9WGI 599 109
38 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1243 UA7K 599 0799 BG3UPA 599 581
39 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1244 UA7K 599 0800 R3VL 599 245
40 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1244 UA7K 599 0801 OK1TA 599 322
41 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1245 UA7K 599 0802 HB9TXE 599 034
42 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1245 UA7K 599 0803 JA2LMY 599 162
43 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1245 UA7K 599 0804 JF1GGZ 599 044
44 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1245 UA7K 599 0805 K4JAF 599 011
45 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1246 UA7K 599 0806 UA9XF 599 053
46 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1246 UA7K 599 0807 VE1DT 599 195
47 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1246 UA7K 599 0808 CT2HPM 599 101
48 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1247 UA7K 599 0809 SQ9FMU 599 138
49 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1247 UA7K 599 0810 S570L 599 503
50 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1247 UA7K 599 0811 UN/RT9T 599 182
51 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1247 UA7K 599 0812 OZ5E 599 545
52 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1247 UA7K 599 0813 OK1HEH 599 285
53 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1247 UA7K 599 0814 PA3DTR 599 074
54 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1248 UA7K 599 0815 EW4R 599 146
55 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1248 UA7K 599 0816 YO4SI 599 021
56 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1248 UA7K 599 0817 OM50CND 599 129
57 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1249 UA7K 599 0818 9A2VX 599 117
58 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1249 UA7K 599 0819 DL6AG 599 186
59 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1250 UA7K 599 0820 RK3DSW 599 094
60 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1251 UA7K 599 0821 DP5W 599 285
61 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1251 UA7K 599 0822 EU6AF 599 577
62 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1251 UA7K 599 0823 EW1NM 599 219
63 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1251 UA7K 599 0824 JA2KKA 599 080
64 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1252 UA7K 599 0825 YO9CB 599 005
65 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1252 UA7K 599 0826 IZ3NVR 599 359
66 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1253 UA7K 599 0827 BH8ASZ 599 095
67 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1253 UA7K 599 0828 S58KA 599 165
68 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1253 UA7K 599 0829 BA3OM 599 123
69 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1254 UA7K 599 0830 PA2PCH 599 030
70 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1254 UA7K 599 0831 JI1PBK 599 091
71 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1254 UA7K 599 0832 HB9AYZ 599 011
72 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1255 UA7K 599 0833 F5SGI 599 103
73 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1255 UA7K 599 0834 JA6CNL 599 002
74 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1256 UA7K 599 0835 EW1TO 599 239
75 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1257 UA7K 599 0836 N1RR 599 1020
76 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1257 UA7K 599 0837 UA2FP 599 321
77 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1257 UA7K 599 0838 YU7KM 599 079
78 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1257 UA7K 599 0839 DK1FW 599 138
79 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1258 UA7K 599 0840 IQ0PG 599 163
80 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1258 UA7K 599 0841 ON6NL 599 358
81 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1258 UA7K 599 0842 R4FA 599 091
82 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1259 UA7K 599 0843 ON/DJ5MO 599 172
83 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1300 UA7K 599 0844 PA0GJV 599 213
84 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1300 UA7K 599 0845 SA6G 599 230
85 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1300 UA7K 599 0846 YL2CV 599 468
86 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1301 UA7K 599 0847 UA1CEC 599 243
87 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1301 UA7K 599 0848 UN7PX 599 096
88 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1302 UA7K 599 0849 DK1FT 599 421
89 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1302 UA7K 599 0850 UA1AJ 599 212
90 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1302 UA7K 599 0851 DL1NEO 599 245
91 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1303 UA7K 599 0852 RZ9UO 599 051
92 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1303 UA7K 599 0853 IK4EWX 599 268
93 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1303 UA7K 599 0854 SP1EAN 599 549
94 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1303 UA7K 599 0855 UA0OK 599 391
95 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1303 UA7K 599 0856 PA9CW 599 031
96 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1304 UA7K 599 0857 UZ0U 599 050
97 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1304 UA7K 599 0858 DF1LX 599 628
98 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1304 UA7K 599 0859 EA1WX 599 260
99 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1304 UA7K 599 0860 JG0EXP 599 036
100 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1305 UA7K 599 0861 YO3IRM 599 632
101 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1305 UA7K 599 0862 R0QA 599 359
102 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1305 UA7K 599 0863 YL2TD 599 019
103 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1306 UA7K 599 0864 OK2BFN 599 577
104 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1306 UA7K 599 0865 DL1DTL 599 168
105 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1306 UA7K 599 0866 E72U 599 209
106 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1307 UA7K 599 0867 DD0CC 599 511
107 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1307 UA7K 599 0868 RK4FF 599 762
108 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1308 UA7K 599 0869 DL1ROT 599 105
109 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1308 UA7K 599 0870 SM0LPO 599 151
110 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1309 UA7K 599 0871 JO7KMB 599 225
111 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1309 UA7K 599 0872 UA7K 599 001
112 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1309 UA7K 599 0873 R9FM 599 074
113 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1310 UA7K 599 0874 HL3AMO 599 044
114 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1310 UA7K 599 0875 JJ1CZR 599 055
115 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1311 UA7K 599 0876 YT1HA 599 045
116 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1311 UA7K 599 0877 7K1MAG/2 599 204
117 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1311 UA7K 599 0878 OK1SI 599 019
118 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1311 UA7K 599 0879 PC4H 599 247
119 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1311 UA7K 599 0880 RM3G 599 053
120 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1312 UA7K 599 0881 JA2ATE 599 077
121 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1312 UA7K 599 0882 DL5JQ 599 188
122 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1312 UA7K 599 0883 UT3QZ 599 121
123 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1312 UA7K 599 0884 EU8R 599 175
124 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1313 UA7K 599 0885 HG5SPORT 599 050
125 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1313 UA7K 599 0886 DJ6OZ 599 085
126 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1313 UA7K 599 0887 UR8QR 599 217
127 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1314 UA7K 599 0888 UX2X 599 524
128 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1314 UA7K 599 0889 US0UX 599 436
129 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1315 UA7K 599 0890 JA2HYD 599 173
130 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1315 UA7K 599 0891 UR5LF 599 217
131 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1315 UA7K 599 0892 I2WIJ 599 039
132 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1316 UA7K 599 0893 LZ3M 599 206
133 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1316 UA7K 599 0894 PA4O 599 220
134 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1316 UA7K 599 0895 SJ2W 599 1028
135 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1316 UA7K 599 0896 EU6AA 599 098
136 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1317 UA7K 599 0897 SM5CSS 599 289
137 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1317 UA7K 599 0898 DL1NKS 599 521
138 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1317 UA7K 599 0899 SM7CIL 599 322
139 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1317 UA7K 599 0900 RV9CM 599 067
140 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1318 UA7K 599 0901 R1AL 599 159
141 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1319 UA7K 599 0902 DO1MGN 599 015
142 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1319 UA7K 599 0903 UX4E 599 146
143 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1320 UA7K 599 0904 RA0LQ 599 172
144 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1320 UA7K 599 0905 OZ7YL 599 028
145 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1321 UA7K 599 0906 SO7M 599 260
146 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1321 UA7K 599 0907 DJ3HW 599 269
147 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1321 UA7K 599 0908 JA5QYR 599 213
148 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1322 UA7K 599 0909 HG0R 599 521
149 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1322 UA7K 599 0910 K5CD 599 038
150 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1322 UA7K 599 0911 JA7ZP 599 064
151 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1323 UA7K 599 0912 SV8LMQ 599 065
152 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1323 UA7K 599 0913 SM0Q 599 050
153 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1323 UA7K 599 0914 BA8AT 599 441
154 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1323 UA7K 599 0915 VU3KPL 599 117
155 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1325 UA7K 599 0916 RQ4D/8 599 209
156 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1325 UA7K 599 0917 JL7CTR 599 021
157 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1325 UA7K 599 0918 R9XS 599 297
158 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1325 UA7K 599 0919 PC5D 599 091
159 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1326 UA7K 599 0920 F6CEL 599 617
160 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1326 UA7K 599 0921 IR3C 599 558
161 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1326 UA7K 599 0922 DL5IF 599 180
162 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1327 UA7K 599 0923 SQ9FQY 599 060
163 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1327 UA7K 599 0924 OK1FMX 599 132
164 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1327 UA7K 599 0925 4Z4DX 599 266
165 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1328 UA7K 599 0926 JH2MYN 599 069
166 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1328 UA7K 599 0927 UA7K 599 001
167 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1328 UA7K 599 0928 S58Q 599 354
168 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1329 UA7K 599 0929 YO9HG 599 075
169 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1329 UA7K 599 0930 ES5JR 599 101
170 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1330 UA7K 599 0931 UA3LAR 599 039
171 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1330 UA7K 599 0932 UT4XU 599 127
172 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1330 UA7K 599 0933 LZ5R 599 752
173 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1330 UA7K 599 0934 RO6A 599 502
174 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1330 UA7K 599 0935 UN7QCC 599 086
175 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1331 UA7K 599 0936 7K4GUR 599 014
176 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1331 UA7K 599 0937 BG3UPA 599 618
177 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1331 UA7K 599 0938 OM3CUG 599 216
178 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1332 UA7K 599 0939 JH1BCS 599 083
179 QSO: 14052 CW 2016-05-28 1332 UA7K 599 0940 N4WW 599 671
180 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1332 UA7K 599 0941 SM2T 599 736
181 QSO: 21059 CW 2016-05-28 1332 UA7K 599 0942 OG6N 599 836
<--- highest rate ... View complete log: https://cqwpx.com/publiclogs/2016cw/ua7k.log
The best 1 minute rates were:
6 QSO/minute 1 times.
5 QSO/minute 5 times.
4 QSO/minute 12 times.
3 QSO/minute 24 times.
2 QSO/minute 13 times.
1 QSO/minute 4 times.
|